承载盘产品参数
| 高碳鋼 |
JFE&Hardox 450 高碳鋼耐磨合金鋼 |
6061 鋁合金 |
|
| 厚度 | 3.0mm~12mm | ||
| 长度 | ≦2500mm | ||
| 宽度 | ≦1600mm | ||
| 硬度 | HRC ≤20.3 | HRC 45±2 | HRC 40±2 |
| 厚度公差 | +0/-0.5mm | +0/-0.5mm | +0/-0.5mm |
| 热传导率 | .-------- | 42W/mk | 0.37cal/cm.s℃ |
| 降服强度 | 245~280N/mm2 | 1000N/mm2 | 275N/mm2 |
| 抗拉强度 | 400~510N/mm2 | 1250N/mm2 | 310N/mm2 |
| 延展性 | 10% | 10% | 17% |
| 平坦度 | MassLam≦2mm/M | ||
| PinLam ≦0.2mm/M | |||
| 板厚偏差 | MassLam≦0.1mm | ||
| PinLam≦0.05mm | |||
| 粗糙度 | 原厂防锈层/Ra ≦1.0um | ||
| 孔对孔公差 | MassLam±0.05mm | ||
| PinLam±0.012mm | |||
| 定位孔公差 | MassLam±0.05mm | ||
| PinLam±0.012mm | |||
产品特点
1.拥有良好优异结构特性的最受欢迎的耐磨钢。
2.兼具良好的折弯性能和焊接性能。
3.可用于承受磨损的各种零件和结构,能更好地抵抗凹痕和磨损,耐磨寿命更长,因此可以实现更大的节约。
4.良好的平行度、平整度、表面质量、严格的尺寸公差。
5.使用寿命可达10年以上。
6.交期迅速、性价比高。



