压合钢板产品参数
| 产品品名 | SUS630 | SUS301 | ||
| 热膨胀系数(0-200℃10-6/℃) | 11-12 | 14-17 | ||
| 热传导率(0-200℃W/m.K) | 23 | 21 | ||
| 工作温度(℃) | ≤260 | ≤250 | ||
| 表面硬度HV | ≥500 | 380-430 | ||
| 可提供厚度 | 1.2-2.0mm | 0.5-2.0mm | ||
| 板 厚 公 差 | ±0.05mm | |||
| 制作规格 | ≤0.03-0.05mm (根据尺寸大小而定) | |||
| 长 宽 公 差 | ±1.0 mm | |||
| 平 坦 度 | ≤3.0-5.0mm (根据尺寸大小而定) | |||
| 表面粗糙度 | #240 | Ra: 0.25-0.45um | ||
| #320 | Ra: 0.15-0.25um | |||
| #400 | Ra: 0.10-0.15um | |||
| #600 | Ra: 0.05-0.10um | |||
| 孔对孔公差 | ±0.05mm | |||
| 定位孔公差 | +0.1/-0mm | |||
产品特点
1.适用于PCB/CCL以及其他高温层压用分隔钢板
2.钢板整体硬度均匀,平整度好
3.温度变化不易导致弯曲变形
4.高硬度,使用寿命长
5.良好的耐热性



